Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: URUGUAY · Primera División
Danubio
09/05/2026 20:30
0 - 1
FT
Albion FC

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPDoppia possibilità : pareggio o Albion FC

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 2.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 2.5

IL PRONOSTICO MasterScore

10%45%45%

DIRETTA LIVE

  • 26' 🟨 S. Rodriguez Yellow Card
  • 32' 🟨 S. Costa Yellow Card
  • 42' 🔄 E. Velazquez (J. Pereyra) Substitution 1
  • 45' ⚽ A. Lopez (S. Costa) Normal Goal
  • 52' 🔄 I. Rossi (E. Femia) Substitution 2
  • 52' 🔄 D. Garcia (E. Cabrera) Substitution 3
  • 61' 🔄 S. Costa (P. Alcoba) Substitution 1
  • 64' 🔄 N. Azambuja (B. Pereira) Substitution 4
  • 64' 🔄 M. Ferreira (D. Piriz) Substitution 5
  • 68' 🟨 D. Piriz Yellow Card
  • 71' 🟨 B. Pereira Yellow Card
  • 78' 🟨 L. Sosa Yellow Card
  • 83' 🟨 A. Velazquez Yellow Card
  • 83' 🔄 A. Lopez (T. Figueroa) Substitution 2
  • 87' 🟨 A. Vera Yellow Card
  • 90' 🔄 C. Airala (M. de los Santos) Substitution 3
  • 90' 🔄 J. Alvarez (F. Puente) Substitution 4
  • 90' 🔄 H. Toledo (N. Roldan) Substitution 5

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROE. Ostojich
🏟 STADIONon disponibile
📍 CITTÀMontevideo
32%FORZA68%
30%ATTACCO70%
43%DIFESA57%
48%POISSON52%
50%FORZA TaT50%
55%GOAL TaT45%
43%GIOCA PER VINCERE57%

Statistiche non ancora disponibili

Danubio

Allenatore: Diego Monarriz

Titolari
  • 1 M. Goicoechea
  • 23 D. Garcia
  • 2 E. Velazquez
  • 6 L. Sosa
  • 18 C. Mayada
  • 8 S. Rodriguez
  • 16 I. Rossi
  • 17 A. Velazquez
  • 10 M. Peralta
  • 20 M. Ferreira
  • 21 N. Azambuja
Panchina
  • 32 K. Martinez
  • 3 J. Pereyra
  • 25 F. Cabrera
  • 40 F. Balatti
  • 15 E. Figueroa
  • 22 A. Montana
  • 28 E. Femia
  • 7 E. Cabrera
  • 14 B. Pereira
  • 26 D. Piriz

Albion FC

Allenatore: Federico Nieves

Titolari
  • 1 S. Jaume
  • 6 T. Moschion
  • 2 F. Couture
  • 24 E. Burdin
  • 16 J. Alvarez
  • 5 F. Ginella
  • 27 S. Costa
  • 10 C. Airala
  • 11 H. Toledo
  • 22 A. Vera
  • 9 A. Lopez
Panchina
  • 31 D. Lerda
  • 13 P. Lacoste
  • 17 M. de los Santos
  • 29 F. Puente
  • 34 A. Pereira
  • 15 P. Alcoba
  • 18 B. Acosta
  • 32 T. Figueroa
  • 80 Leonardo Pais
  • 79 N. Roldan
#Primera: Tabla AnualPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 3720107 56:2969 VPPPS
2 Atletico Torque 3719810 62:4465 PPVVS
3 Deportivo Maldonado 3718910 54:3463 SSPVS
4 Liverpool Montevideo 3617118 49:3262 VVVVP
5 Club Nacional 3619512 54:4362 PVSVV
6 Racing Montevideo 3616137 47:3361 PVPVS
7 Wanderers 3615912 44:4554 VPSSS
8 Albion FC 3613914 48:4548 PPVVV
9 Central Espanol 3612816 36:4844 VVSSS
10 Juventud 36101115 38:4541 SSPSV
11 Defensor Sporting 3691314 36:4440 PVPSS
12 Boston River 3711719 35:4840 VSSSV
13 Cerro 3611718 30:5340 VSSPV
14 Cerro Largo 3791117 35:4638 SPSVP
15 Progreso 3710720 34:5237 PPSVV
16 Danubio 3661416 30:4732 SSSVS
#Primera: PromediosPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 74441614 122:63148 VPPPS
2 Club Nacional 73431515 130:76141 PVSVV
3 Liverpool Montevideo 73352216 100:69127 VVVVP
4 Deportivo Maldonado 3718910 54:3463 SSPVS
5 Racing Montevideo 73302419 86:71114 PVPVS
6 Atletico Torque 74321824 116:95114 PPVVS
7 Juventud 73281827 83:84102 SSPSV
8 Defensor Sporting 73272026 78:82101 PVPSS
9 Albion FC 3613914 48:4548 PPVVV
10 Boston River 74252029 85:8795 VSSSV
11 Central Espanol 3612816 36:4844 VVSSS
12 Cerro Largo 74212429 76:8787 SPSVP
13 Cerro 73231832 63:9586 VSSPV
14 Wanderers 73212230 69:9285 VPSSS
15 Progreso 74201638 72:11276 PPSVV
16 Danubio 73162730 71:8875 SSSVS
#Primera: Torneo IntermedioPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 7511 12:316 VVPVS
2 Cerro Largo 7322 7:511 SVPPV
3 Racing Montevideo 7241 4:310 VSPPP
4 Liverpool Montevideo 7232 5:59 PVSPV
5 Central Espanol 7232 4:49 PSPPV
6 Cerro 7304 6:109 SVVSS
7 Defensor Sporting 7133 6:96 VSPPP
8 Boston River 7124 5:105 SSPPS
1 Wanderers 7430 12:415 VVVPV
2 Club Nacional 7412 8:813 VSPVS
3 Deportivo Maldonado 7331 12:612 PSPVV
4 Atletico Torque 7403 11:1112 SVVSV
5 Juventud 7223 8:118 PVSPS
6 Albion FC 7133 6:86 PSPVS
7 Progreso 7205 6:116 SVSSV
8 Danubio 7043 5:94 PSPPP
#Primera: AperturaPGVPSGPTUltime partite
1 Racing Montevideo 15942 23:1431 SPVPV
2 Deportivo Maldonado 15924 24:1629 VVSPV
3 Albion FC 15843 26:1628 VVVVV
4 Penarol 15834 23:1627 VPSPS
5 Central Espanol 15735 23:2224 VSVSP
6 Atletico Torque 15654 22:1623 VPVPS
7 Club Nacional 15717 26:2122 VSSVS
8 Defensor Sporting 15564 13:1121 SPVPV
9 Liverpool Montevideo 15555 20:1820 SVPSV
10 Wanderers 15627 16:2120 VSVSS
11 Danubio 15465 17:2118 SSVPP
12 Cerro Largo 15528 16:1917 SVSSP
13 Boston River 15528 14:2017 SVSVS
14 Juventud 15438 17:2215 VVPPV
15 Progreso 15249 12:2310 SSSVS
16 Cerro 15249 8:2410 SSSPP
#Primera: ClausuraPGVPSGPTUltime partite
1 Liverpool Montevideo 141031 24:933 VVVVP
2 Atletico Torque 15933 29:1730 PPVVS
3 Club Nacional 14833 20:1427 PVSVV
4 Penarol 15762 21:1026 VPPPS
5 Deportivo Maldonado 15645 18:1222 SSPVS
6 Progreso 15636 16:1821 PPSVV
7 Cerro 14635 16:1921 VSSPV
8 Racing Montevideo 14554 20:1620 PVPVS
9 Wanderers 14545 16:2019 VPSSS
10 Juventud 14464 13:1218 SSPSV
11 Boston River 15537 16:1818 VSSSV
12 Albion FC 14428 16:2114 PPVVV
13 Defensor Sporting 14347 17:2413 PVPSS
14 Central Espanol 14329 9:2211 VVSSS
15 Danubio 14248 8:1710 SSSVS
16 Cerro Largo 15177 12:2210 SPSVP
💬