Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: URUGUAY · Primera División
Club Nacional
06/10/2026 01:00
2 - 0
FT
Atletico Torque

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPDoppia possibilità : Club Nacional o pareggio

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 2.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 2.5

IL PRONOSTICO MasterScore

45%45%10%

DIRETTA LIVE

  • 11' ⚽ T. Viera Normal Goal
  • 13' 🟨 E. Obregón Yellow Card
  • 32' 🟨 Sebastián Coates Yellow Card
  • 36' 🟨 Luciano Boggio Yellow Card
  • 41' 🔄 L. Mejia (A. Martin) Substitution 1
  • 42' 🟨 Pablo Siles Yellow Card
  • 47' ⚽ M. Gomez Normal Goal
  • 54' 🔄 P. Siles (D. Guzman) Substitution 1
  • 54' 🔄 F. Pizzichillo (N. Da Silva) Substitution 2
  • 60' 🟨 Tomas Viera Yellow Card
  • 65' 🔄 L. Boggio (E. Ancheta) Substitution 2
  • 65' 🔄 L. Gonzalez (S. Silva) Substitution 3
  • 73' 🟨 Salomón Rodríguez Yellow Card
  • 77' 🟨 Gaston Martirena Yellow Card
  • 79' 🔄 T. Correa (R. Martinez) Substitution 4
  • 79' 🔄 M. Gomez (M. Silvera) Substitution 5
  • 83' 🔄 L. Andrade (S. Zampieri) Substitution 3
  • 83' 🔄 E. Obregon (R. Lecchini) Substitution 4
  • 86' 🟨 Alexander Nahuel da Silva Rivero Yellow Card

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROG. Tejera
🏟 STADIOGran Parque Central
📍 CITTÀMontevideo
52%FORZA48%
47%ATTACCO53%
55%DIFESA45%
40%POISSON60%
80%FORZA TaT20%
63%GOAL TaT37%
56.2%GIOCA PER VINCERE43.8%
0Cartellini rossi0
4Tiri in porta2
4Cartellini gialli4
0Free Kicks0
4Calci d'angolo5
4Tiri fuori7
44%Possesso palla56%
0Tiri bloccati0
8Tiri totali9

Club Nacional 3-4-2-1

Allenatore: Jorge Bava

Titolari
  • 1 L. Mejia G
  • 37 L. Rodriguez
  • 4 S. Coates D
  • 32 T. Viera D
  • 15 G. N. Martirena Torres D
  • 6 L. Boggio M
  • 23 L. Rodriguez M
  • 21 C. Candido D
  • 39 L. Gonzalez M
  • 29 T. Correa F
  • 9 M. Gomez F
Panchina
  • 22 A. Martin G
  • 2 A. Rogel D
  • 13 E. Ancheta D
  • 35 R. Clematte
  • 36 B. Zuculini M
  • 8 S. Silva M
  • 31 R. Martinez M
  • 20 R. Botta M
  • 14 A. Martinez M
  • 11 M. Silvera F

Atletico Torque 4-3-3

Allenatore: Marcelo Mendez

Titolari
  • 1 F. Torgnascioli G
  • 17 E. Aguero D
  • 3 K. Silva D
  • 22 B. Gutierrez D
  • 26 F. Silvera D
  • 5 F. Pizzichillo M
  • 8 P. Siles M
  • 20 G. Montes M
  • 10 E. Obregon M
  • 9 S. Rodriguez F
  • 7 L. Andrade F
Panchina
  • 13 G. Rodriguez G
  • 27 J. Taran M
  • 14 S. Zampieri D
  • 15 E. Busquets D
  • 19 D. Guzman M
  • 23 L. Dure M
  • 32 S. Caceres M
  • 18 R. Lecchini M
  • 30 J. Quintana F
  • 11 N. Da Silva M
#Primera: Tabla AnualPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 351997 52:2865 PPSPV
2 Atletico Torque 3619710 61:4364 PVVSV
3 Deportivo Maldonado 361899 54:3363 SPVSP
4 Liverpool Montevideo 3617118 49:3262 VVVVP
5 Club Nacional 3619512 54:4362 PVSVV
6 Racing Montevideo 3616137 47:3361 PVPVS
7 Wanderers 3514912 42:4451 PSSSV
8 Albion FC 3613914 48:4548 PPVVV
9 Central Espanol 3612816 36:4844 VVSSS
10 Juventud 35101114 37:4341 SPSVP
11 Cerro 3611718 30:5340 VSSPV
12 Defensor Sporting 3591214 35:4339 VPSSS
13 Cerro Largo 3691116 35:4338 PSVPS
14 Boston River 3610719 34:4837 SSSVV
15 Progreso 3610620 33:5136 PSVVP
16 Danubio 3661416 30:4732 SSSVS
#Primera: PromediosPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 72431514 118:62144 PPSPV
2 Club Nacional 73431515 130:76141 PVSVV
3 Deportivo Maldonado 361899 54:3363 SPVSP
4 Liverpool Montevideo 73352216 100:69127 VVVVP
5 Racing Montevideo 73302419 86:71114 PVPVS
6 Atletico Torque 73321724 115:94113 PVVSV
7 Juventud 72281826 82:82102 SPSVP
8 Defensor Sporting 72271926 77:81100 VPSSS
9 Albion FC 3613914 48:4548 PPVVV
10 Boston River 73242029 84:8792 SSSVV
11 Central Espanol 3612816 36:4844 VVSSS
12 Cerro Largo 73212428 76:8487 PSVPS
13 Cerro 73231832 63:9586 VSSPV
14 Wanderers 72202230 67:9182 PSSSV
15 Danubio 73162730 71:8875 SSSVS
16 Progreso 73201538 71:11175 PSVVP
#Primera: Torneo IntermedioPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 7511 12:316 VVPVS
2 Cerro Largo 7322 7:511 SVPPV
3 Racing Montevideo 7241 4:310 VSPPP
4 Liverpool Montevideo 7232 5:59 PVSPV
5 Central Espanol 7232 4:49 PSPPV
6 Cerro 7304 6:109 SVVSS
7 Defensor Sporting 7133 6:96 VSPPP
8 Boston River 7124 5:105 SSPPS
1 Wanderers 7430 12:415 VVVPV
2 Club Nacional 7412 8:813 VSPVS
3 Deportivo Maldonado 7331 12:612 PSPVV
4 Atletico Torque 7403 11:1112 SVVSV
5 Juventud 7223 8:118 PVSPS
6 Albion FC 7133 6:86 PSPVS
7 Progreso 7205 6:116 SVSSV
8 Danubio 7043 5:94 PSPPP
#Primera: AperturaPGVPSGPTUltime partite
1 Racing Montevideo 15942 23:1431 SPVPV
2 Deportivo Maldonado 15924 24:1629 VVSPV
3 Albion FC 15843 26:1628 VVVVV
4 Penarol 15834 23:1627 VPSPS
5 Central Espanol 15735 23:2224 VSVSP
6 Atletico Torque 15654 22:1623 VPVPS
7 Club Nacional 15717 26:2122 VSSVS
8 Defensor Sporting 15564 13:1121 SPVPV
9 Liverpool Montevideo 15555 20:1820 SVPSV
10 Wanderers 15627 16:2120 VSVSS
11 Danubio 15465 17:2118 SSVPP
12 Cerro Largo 15528 16:1917 SVSSP
13 Boston River 15528 14:2017 SVSVS
14 Juventud 15438 17:2215 VVPPV
15 Progreso 15249 12:2310 SSSVS
16 Cerro 15249 8:2410 SSSPP
#Primera: ClausuraPGVPSGPTUltime partite
1 Liverpool Montevideo 141031 24:933 VVVVP
2 Atletico Torque 14923 28:1629 PVVSV
3 Club Nacional 14833 20:1427 PVSVV
4 Penarol 13652 17:922 PPSPV
5 Deportivo Maldonado 14644 18:1122 SPVSP
6 Cerro 14635 16:1921 VSSPV
7 Racing Montevideo 14554 20:1620 PVPVS
8 Progreso 14626 15:1720 PSVVP
9 Juventud 13463 12:1018 SPSVP
10 Wanderers 13445 14:1916 PSSSV
11 Boston River 14437 15:1815 SSSVV
12 Albion FC 14428 16:2114 PPVVV
13 Defensor Sporting 13337 16:2312 VPSSS
14 Central Espanol 14329 9:2211 VVSSS
15 Cerro Largo 14176 12:1910 PSVPS
16 Danubio 14248 8:1710 SSSVS
💬