Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: URUGUAY · Primera División
Boston River
12/07/2026 20:00
0 - 0
FT
Central Espanol

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPDoppia possibilità : Boston River o pareggio

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 2.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 2.5

IL PRONOSTICO MasterScore

35%35%30%

DIRETTA LIVE

  • 60' 🟨 A. Aguirre Yellow Card
  • 66' 🔄 F. Avenatti (F. Perez) Substitution 1
  • 66' 🔄 L. Suhr (Y. Gonzalez) Substitution 2
  • 76' 🟨 L. Gandulfo Yellow Card
  • 80' 🔄 F. Sosa (S. Sequeira) Substitution 1
  • 84' 🟨 G. Gandolfo Yellow Card
  • 85' 🟨 J. Acosta Yellow Card
  • 88' 🔄 F. Camarda (N. Campos) Substitution 2
  • 89' 🔄 A. Amado (G. Ramirez) Substitution 3
  • 89' 🔄 F. Bonfiglio (F. Aristegui) Substitution 4
  • 90+4' 🔄 L. Pino (M. Urrutia) Substitution 3

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROA. M. Matonte Cabrera
🏟 STADIOParque Artigas
📍 CITTÀLas Piedras
29%FORZA71%
50%ATTACCO50%
27%DIFESA73%
53%POISSON47%
80%FORZA TaT20%
77%GOAL TaT23%
52.7%GIOCA PER VINCERE47.3%

Statistiche non ancora disponibili

Boston River

Allenatore: Ignacio Ithurralde Saez

Titolari
  • 1 B. Antunez
  • 31 J. Acosta
  • 30 M. Gonzalez
  • 25 A. Aguirre
  • 22 F. Martinez
  • 5 R. A. Saravia Salvia
  • 10 A. Amado
  • 16 L. Suhr
  • 20 F. Avenatti
  • 26 F. Munoa
  • 8 F. Bonfiglio
Panchina
  • 12 J. Gonzalez
  • 23 M. Rivero
  • 24 J. S. O'Neill Lopez
  • 17 R. Haller
  • 15 L. Vazquez
  • 11 G. Ramirez
  • 13 F. Aristegui
  • 21 F. Perez
  • 28 A. Fernandez
  • 32 Y. Gonzalez

Central Espanol

Allenatore: Diego Osella

Titolari
  • 39 Rodolfo
  • 17 L. Fernandez
  • 14 A. Villoldo
  • 4 M. Montiel
  • 2 I. Rodriguez
  • 11 L. Gandulfo
  • 16 I. Mendez
  • 24 G. Gandolfo
  • 21 L. Pino
  • 8 F. Camarda
  • 27 F. Sosa
Panchina
  • 12 A. Benitez
  • 22 E. Aramburu
  • 6 M. Urrutia
  • 3 J. Dupont
  • 20 L. Wasilewsky
  • 23 I. Gonella
  • 30 M. Alonso
  • 28 N. Campos
  • 19 S. Sequeira
  • 25 F. Milan
#Primera: Tabla AnualPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 351997 52:2865 PPSPV
2 Atletico Torque 3619710 61:4364 PVVSV
3 Deportivo Maldonado 351898 54:3263 PVSPV
4 Racing Montevideo 3616137 47:3361 PVPVS
5 Club Nacional 3519412 53:4261 VSVVV
6 Liverpool Montevideo 3516118 47:3159 VVVPV
7 Wanderers 3514912 42:4451 PSSSV
8 Albion FC 3513814 47:4447 PVVVV
9 Juventud 35101114 37:4341 SPSVP
10 Central Espanol 3511816 35:4841 VSSSS
11 Defensor Sporting 3591214 35:4339 VPSSS
12 Cerro Largo 3691116 35:4338 PSVPS
13 Boston River 3510718 34:4737 SSVVP
14 Cerro 3510718 29:5337 SSPVS
15 Progreso 3610620 33:5136 PSVVP
16 Danubio 3561415 29:4532 SSVSV
#Primera: PromediosPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 72431514 118:62144 PPSPV
2 Club Nacional 72431415 129:75140 VSVVV
3 Deportivo Maldonado 351898 54:3263 PVSPV
4 Liverpool Montevideo 72342216 98:68124 VVVPV
5 Racing Montevideo 73302419 86:71114 PVPVS
6 Atletico Torque 73321724 115:94113 PVVSV
7 Juventud 72281826 82:82102 SPSVP
8 Defensor Sporting 72271926 77:81100 VPSSS
9 Albion FC 3513814 47:4447 PVVVV
10 Boston River 72242028 84:8692 SSVVP
11 Cerro Largo 73212428 76:8487 PSVPS
12 Central Espanol 3511816 35:4841 VSSSS
13 Cerro 72221832 62:9583 SSPVS
14 Wanderers 72202230 67:9182 PSSSV
15 Danubio 72162729 70:8675 SSVSV
16 Progreso 73201538 71:11175 PSVVP
#Primera: Torneo IntermedioPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 7511 12:316 VVPVS
2 Cerro Largo 7322 7:511 SVPPV
3 Racing Montevideo 7241 4:310 VSPPP
4 Liverpool Montevideo 7232 5:59 PVSPV
5 Central Espanol 7232 4:49 PSPPV
6 Cerro 7304 6:109 SVVSS
7 Defensor Sporting 7133 6:96 VSPPP
8 Boston River 7124 5:105 SSPPS
1 Wanderers 7430 12:415 VVVPV
2 Club Nacional 7412 8:813 VSPVS
3 Deportivo Maldonado 7331 12:612 PSPVV
4 Atletico Torque 7403 11:1112 SVVSV
5 Juventud 7223 8:118 PVSPS
6 Albion FC 7133 6:86 PSPVS
7 Progreso 7205 6:116 SVSSV
8 Danubio 7043 5:94 PSPPP
#Primera: AperturaPGVPSGPTUltime partite
1 Racing Montevideo 15942 23:1431 SPVPV
2 Deportivo Maldonado 15924 24:1629 VVSPV
3 Albion FC 15843 26:1628 VVVVV
4 Penarol 15834 23:1627 VPSPS
5 Central Espanol 15735 23:2224 VSVSP
6 Atletico Torque 15654 22:1623 VPVPS
7 Club Nacional 15717 26:2122 VSSVS
8 Defensor Sporting 15564 13:1121 SPVPV
9 Liverpool Montevideo 15555 20:1820 SVPSV
10 Wanderers 15627 16:2120 VSVSS
11 Danubio 15465 17:2118 SSVPP
12 Cerro Largo 15528 16:1917 SVSSP
13 Boston River 15528 14:2017 SVSVS
14 Juventud 15438 17:2215 VVPPV
15 Progreso 15249 12:2310 SSSVS
16 Cerro 15249 8:2410 SSSPP
#Primera: ClausuraPGVPSGPTUltime partite
1 Liverpool Montevideo 13931 22:830 VVVPV
2 Atletico Torque 14923 28:1629 PVVSV
3 Club Nacional 13823 19:1326 VSVVV
4 Deportivo Maldonado 13643 18:1022 PVSPV
5 Penarol 13652 17:922 PPSPV
6 Racing Montevideo 14554 20:1620 PVPVS
7 Progreso 14626 15:1720 PSVVP
8 Juventud 13463 12:1018 SPSVP
9 Cerro 13535 15:1918 SSPVS
10 Wanderers 13445 14:1916 PSSSV
11 Boston River 13436 15:1715 SSVVP
12 Albion FC 13418 15:2013 PVVVV
13 Defensor Sporting 13337 16:2312 VPSSS
14 Cerro Largo 14176 12:1910 PSVPS
15 Danubio 13247 7:1510 SSVSV
16 Central Espanol 13229 8:228 VSSSS
💬