Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: URUGUAY · Primera División - Clausura
Progreso
01/11/2025 14:00
0 - 5
FT
Atletico Torque

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPNessun pronostico disponibile

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaNon disponibile
⚽ Gol FuoricasaNon disponibile

IL PRONOSTICO MasterScore

33%33%33%

DIRETTA LIVE

  • 8' 🟨 P. Siles Yellow Card
  • 20' ⚽ E. Obregon Normal Goal
  • 36' ⚽ P. Neris Normal Goal
  • 41' ⚽ P. Neris Normal Goal
  • 44' 🟨 A. Garcia Yellow Card
  • 46' 🔄 A. Garcia (A. Colombino) Substitution 1
  • 46' 🔄 N. Fernandez (N. Lopez) Substitution 2
  • 46' 🔄 F. Lopez (G. Silva) Substitution 3
  • 49' 🟨 G. Silva Yellow Card
  • 53' 🟨 A. Pinheiro Yellow Card
  • 63' 🔄 I. Lemmo (F. Sosa) Substitution 4
  • 67' 🟨 E. Obregon Yellow Card
  • 68' 🔄 D. Guzman (B. Kociubinski) Substitution 1
  • 68' ⚽ P. Neris Normal Goal
  • 71' 🔄 P. Siles (S. Costa) Substitution 2
  • 71' 🔄 E. Obregon (K. Arevalo) Substitution 3
  • 81' 🔄 (G. Silva) Substitution 5
  • 81' 🔄 W. Nunez (J. Taran) Substitution 4
  • 81' 🔄 P. Neris (N. Da Silva) Substitution 5
  • 87' 🟨 B. Kociubinski Yellow Card
  • 90' ⚽ N. Da Silva Normal Goal

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROJose Burgos, Uruguay
🏟 STADIOParque Abraham Paladino
📍 CITTÀMontevideo
50%FORZA50%
46%ATTACCO54%
50%DIFESA50%
51%POISSON49%
50%FORZA TaT50%
47%GOAL TaT53%
49%GIOCA PER VINCERE51%

Statistiche non ancora disponibili

Progreso

Allenatore: -

Titolari
  • 1 N. Gentilio G
  • 16 G. Trasante D
  • 4 M. Paolini D
  • 23 L. N. Olivera Moreira D
  • 40 A. Cougo D
  • 5 A. Pinheiro M
  • 10 I. Lemmo M
  • 7 A. Garcia M
  • 26 M. Copelotti F
  • 9 F. Lopez
  • 29 N. Fernandez M
Panchina
  • 12 L. Fernandez G
  • 6 F. Kidd D
  • 13 H. Carroso D
  • 28 D. Asconeguy D
  • 8 A. Colombino M
  • 18 G. Silva M
  • 14 N. Lopez F
  • 21 J. Rivero M
  • G. Silva F
  • 17 F. Sosa F

Atletico Torque

Allenatore: -

Titolari
  • 1 F. Torgnascioli G
  • 15 E. Busquets D
  • 17 E. Aguero D
  • 24 G. Kagelmacher D
  • 26 F. Silvera D
  • 5 F. Pizzichillo D
  • 8 P. Siles M
  • 19 D. Guzman M
  • 11 E. Obregon M
  • 9 P. Neris F
  • 21 W. Nunez M
Panchina
  • 22 R. Mendez G
  • 3 B. Garcia
  • 14 B. Kociubinski M
  • 18 S. Costa M
  • 23 L. Dure M
  • 27 J. Taran M
  • 10 L. Pino M
  • 29 F. Martinez
  • 30 K. Arevalo
  • 31 N. Da Silva F
#Primera Division 2025, ClausuraPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 151122 30:1235 SPVVV
2 Club Nacional 15861 25:1127 VPPPP
3 Atletico Torque 15834 28:1727 SVVSP
4 Boston River 15681 26:1026 PPVPP
5 Cerro Largo 15744 19:1425 VVPPP
6 Liverpool Montevideo 15744 19:1625 SSSVV
7 Cerro 15735 13:1324 PPVVV
8 Defensor Sporting 15726 13:1623 PSSVS
9 Danubio 15636 18:1321 VVSPP
10 Progreso 15537 17:2318 PSSSV
11 Racing Montevideo 15456 14:2217 VSPPP
12 Juventud 15447 8:1316 PVSPS
13 CA River Plate 15357 12:1814 VPVPV
14 Miramar 15348 17:2613 SPSSP
15 Plaza Colonia 152211 9:268 SSVSS
16 Wanderers 151410 7:257 SPPSP
#Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group APGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 7511 15:516 SPVVV
2 Defensor Sporting 7421 12:1014 PSSVS
3 Wanderers 7331 6:512 SPPSP
4 Plaza Colonia 7151 6:78 SSVSS
5 Liverpool Montevideo 7223 10:128 SSSVV
6 Cerro 7223 7:98 PPVVV
7 CA River Plate 7124 6:105 VPVPV
8 Cerro Largo 7034 7:113 VVPPP
#Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group BPGVPSGPTUltime partite
1 Club Nacional 7700 16:621 VPPPP
2 Juventud 7502 14:1115 PVSPS
3 Racing Montevideo 7412 11:613 VSPPP
4 Danubio 7313 11:1110 VVSPP
5 Boston River 7214 8:127 PPVPP
6 Progreso 7205 4:106 PSSSV
7 Atletico Torque 7124 10:125 SVVSP
8 Miramar 7115 2:84 SPSSP
#Primera Division 2025, AperturaPGVPSGPTUltime partite
1 Liverpool Montevideo 15951 22:932 SSSVV
2 Club Nacional 15942 35:1631 VPPPP
3 Juventud 15933 23:1530 PVSPS
4 Penarol 15834 21:1727 SPVVV
5 Defensor Sporting 15735 17:1224 PSSVS
6 Racing Montevideo 15654 14:1023 VSPPP
7 Boston River 15645 16:1722 PPVPP
8 Cerro Largo 15564 15:1621 VVPPP
9 Plaza Colonia 15546 13:1319 SSVSS
10 Atletico Torque 15456 16:2217 SVVSP
11 Progreso 15366 17:2715 PSSSV
12 Cerro 15366 13:2014 PPVVV
13 Danubio 15195 12:1712 VVSPP
14 Wanderers 15267 12:1712 SPPSP
15 Miramar 15339 16:2412 SPSSP
16 CA River Plate 15249 10:2010 VPVPV
#Primera Division 2025, OverallPGVPSGPTUltime partite
1 Club Nacional 3724103 76:3379 VPPPP
2 Penarol 372467 66:3478 SPVVV
3 Liverpool Montevideo 3718118 51:3765 SSSVV
4 Juventud 3718712 45:3961 PVSPS
5 Defensor Sporting 3718712 42:3861 PSSVS
6 Boston River 37141310 50:3955 PPVPP
7 Racing Montevideo 37141112 39:3853 VSPPP
8 Atletico Torque 37131014 54:5149 SVVSP
9 Cerro Largo 37121312 41:4149 VVPPP
10 Cerro 37121114 33:4246 PPVVV
11 Danubio 37101314 41:4143 VVSPP
12 Progreso 3710918 38:6039 PSSSV
13 Plaza Colonia 3781118 28:4635 SSVSS
14 Wanderers 3761318 25:4731 SPPSP
15 CA River Plate 3761120 28:4829 VPVPV
16 Miramar 377822 35:5829 SPSSP
💬