Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: URUGUAY · Primera División - Clausura
Liverpool Montevideo
01/11/2025 20:30
0 - 1
FT
Juventud

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPCombo Double chance : Liverpool Montevideo or draw and -3.5 goals

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 2.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 1.5

IL PRONOSTICO MasterScore

45%45%10%

DIRETTA LIVE

  • 18' 🔄 F. Dominguez (M. Izaguirre) Substitution 1
  • 27' 🟨 E. Castillo Yellow Card
  • 41' 🟨 M. Rea Yellow Card
  • 50' 🟨 M. Izaguirre Yellow Card
  • 62' 🔄 T. Rodriguez (P. Nongoy) Substitution 2
  • 62' 🔄 J. Urretaviscaya (F. Soldano) Substitution 3
  • 66' 🟨 A. Hernandez Yellow Card
  • 71' 🔄 G. Napoli (L. Wasilewsky) Substitution 1
  • 71' 🔄 M. Rabunal (F. Catarozzi) Substitution 2
  • 73' ⚽ M. Izaguirre Normal Goal
  • 75' 🔄 M. Castro (R. Machado) Substitution 3
  • 76' 🔄 L. Acosta (F. Perdomo) Substitution 4
  • 81' 🟨 R. Peralta Yellow Card
  • 86' 🟨 J. Aja Yellow Card
  • 88' 🔄 A. Rodriguez (R. Chagas) Substitution 4
  • 88' 🔄 I. Rossi (J. Boselli) Substitution 5
  • 89' 🟨 F. Barrandeguy Yellow Card
  • 90+1' 🟨 F. Catarozzi Yellow Card
  • 90+5' 🟨 S. Sosa Yellow Card
  • 90+2' 🔄 E. Castillo (N. Soria) Substitution 5

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITRONon disponibile
🏟 STADIOEstadio Belvedere
📍 CITTÀMontevideo
81%FORZA19%
90%ATTACCO10%
50%DIFESA50%
74%POISSON26%
38%FORZA TaT62%
45%GOAL TaT55%
63%GIOCA PER VINCERE37%

Statistiche non ancora disponibili

Liverpool Montevideo

Allenatore: -

Titolari
  • 21 S. Lentinelly
  • 24 K. Amaro
  • 2 M. Rea
  • 23 E. Castillo
  • 3 L. Suarez
  • 16 L. Acosta
  • 20 M. Rabunal
  • 8 G. Napoli
  • 11 M. Castro
  • 10 A. Hernandez
  • 7 N. Vallejo
Panchina
  • 25 E. Marquez
  • 6 S. Milano
  • 4 F. Perdomo
  • 32 F. Bregante
  • 31 L. Wasilewsky
  • 5 F. Catarozzi
  • 80 M. Mir
  • 19 E. Forclaz
  • 9 R. Machado
  • 17 N. Soria

Juventud

Allenatore: -

Titolari
  • 1 S. Sosa
  • 24 F. Barrandeguy
  • 19 A. Prado
  • 18 J. Aja
  • 23 E. Mas
  • 32 I. Rossi
  • 37 R. Peralta
  • 77 T. Rodriguez
  • 29 F. Dominguez
  • 80 J. Urretaviscaya
  • 9 A. Rodriguez
Panchina
  • 12 N. Rossi
  • 25 N. Gomez
  • 8 M. Izaguirre
  • 14 M. N. Duffard Villarreal
  • 21 F. Perez
  • 22 R. Chagas
  • 7 P. Nongoy
  • 34 P. Lago
  • 72 F. Soldano
  • 27 J. Boselli
#Primera Division 2025, ClausuraPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 151122 30:1235 SPVVV
2 Club Nacional 15861 25:1127 VPPPP
3 Atletico Torque 15834 28:1727 SVVSP
4 Boston River 15681 26:1026 PPVPP
5 Cerro Largo 15744 19:1425 VVPPP
6 Liverpool Montevideo 15744 19:1625 SSSVV
7 Cerro 15735 13:1324 PPVVV
8 Defensor Sporting 15726 13:1623 PSSVS
9 Danubio 15636 18:1321 VVSPP
10 Progreso 15537 17:2318 PSSSV
11 Racing Montevideo 15456 14:2217 VSPPP
12 Juventud 15447 8:1316 PVSPS
13 CA River Plate 15357 12:1814 VPVPV
14 Miramar 15348 17:2613 SPSSP
15 Plaza Colonia 152211 9:268 SSVSS
16 Wanderers 151410 7:257 SPPSP
#Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group APGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 7511 15:516 SPVVV
2 Defensor Sporting 7421 12:1014 PSSVS
3 Wanderers 7331 6:512 SPPSP
4 Plaza Colonia 7151 6:78 SSVSS
5 Liverpool Montevideo 7223 10:128 SSSVV
6 Cerro 7223 7:98 PPVVV
7 CA River Plate 7124 6:105 VPVPV
8 Cerro Largo 7034 7:113 VVPPP
#Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group BPGVPSGPTUltime partite
1 Club Nacional 7700 16:621 VPPPP
2 Juventud 7502 14:1115 PVSPS
3 Racing Montevideo 7412 11:613 VSPPP
4 Danubio 7313 11:1110 VVSPP
5 Boston River 7214 8:127 PPVPP
6 Progreso 7205 4:106 PSSSV
7 Atletico Torque 7124 10:125 SVVSP
8 Miramar 7115 2:84 SPSSP
#Primera Division 2025, AperturaPGVPSGPTUltime partite
1 Liverpool Montevideo 15951 22:932 SSSVV
2 Club Nacional 15942 35:1631 VPPPP
3 Juventud 15933 23:1530 PVSPS
4 Penarol 15834 21:1727 SPVVV
5 Defensor Sporting 15735 17:1224 PSSVS
6 Racing Montevideo 15654 14:1023 VSPPP
7 Boston River 15645 16:1722 PPVPP
8 Cerro Largo 15564 15:1621 VVPPP
9 Plaza Colonia 15546 13:1319 SSVSS
10 Atletico Torque 15456 16:2217 SVVSP
11 Progreso 15366 17:2715 PSSSV
12 Cerro 15366 13:2014 PPVVV
13 Danubio 15195 12:1712 VVSPP
14 Wanderers 15267 12:1712 SPPSP
15 Miramar 15339 16:2412 SPSSP
16 CA River Plate 15249 10:2010 VPVPV
#Primera Division 2025, OverallPGVPSGPTUltime partite
1 Club Nacional 3724103 76:3379 VPPPP
2 Penarol 372467 66:3478 SPVVV
3 Liverpool Montevideo 3718118 51:3765 SSSVV
4 Juventud 3718712 45:3961 PVSPS
5 Defensor Sporting 3718712 42:3861 PSSVS
6 Boston River 37141310 50:3955 PPVPP
7 Racing Montevideo 37141112 39:3853 VSPPP
8 Atletico Torque 37131014 54:5149 SVVSP
9 Cerro Largo 37121312 41:4149 VVPPP
10 Cerro 37121114 33:4246 PPVVV
11 Danubio 37101314 41:4143 VVSPP
12 Progreso 3710918 38:6039 PSSSV
13 Plaza Colonia 3781118 28:4635 SSVSS
14 Wanderers 3761318 25:4731 SPPSP
15 CA River Plate 3761120 28:4829 VPVPV
16 Miramar 377822 35:5829 SPSSP
💬