Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: GERMANY · U19 Bundesliga
Ulm U19
05/12/2021 13:00
0 - 5
FT
Karlsruher SC U19

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPDoppia possibilità : pareggio o Karlsruher SC U19

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 3.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 2.5

IL PRONOSTICO MasterScore

10%45%45%

DIRETTA LIVE

  • 3' ⚽ J. Weißer Normal Goal
  • 10' 🔄 D. Čeko (D. Gerstmayer) Substitution 1
  • 29' ⚽ S. Marino Penalty
  • 30' 🔄 M. Dick (J. Holzer) Substitution 2
  • 30' 🔄 N. Sinik (M. Mahle) Substitution 3
  • 55' ⚽ T. Rossmann Normal Goal
  • 60' 🔄 J. Weißer (R. Geller) Substitution 1
  • 62' ⚽ T. Rossmann Normal Goal
  • 67' 🔄 R. Kalici (B. Fietkau) Substitution 2
  • 67' ⚽ R. Kalici Normal Goal
  • 68' 🔄 R. Reinelt (S. Neubrand) Substitution 4
  • 77' 🔄 E. Sarikaya (S. Souleymané) Substitution 3
  • 80' 🔄 K. Elabed (A. Paunescu) Substitution 4
  • 89' 🟨 F. Paul Yellow Card
  • 89' 🟥 F. Paul Red Card

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROG. Safi
🏟 STADIONebenplatz Stadion bei H-L-P
📍 CITTÀUlm
33%FORZA67%
57%ATTACCO43%
47%DIFESA53%
56%POISSON44%
29%FORZA TaT71%
25%GOAL TaT75%
41.2%GIOCA PER VINCERE58.8%

Statistiche non ancora disponibili

Ulm U19

Allenatore: C. Gmünder

Titolari
  • A. Esch
  • M. Bareis
  • R. Reinelt
  • A. Yılmaz
  • D. Čeko
  • N. Sinik
  • F. Paul
  • M. Dick
  • L. Sonnenwald
  • B. Dikmen
  • R. Kratt
Panchina
  • D. Gerstmayer
  • J. Holzer
  • M. Mahle
  • S. Neubrand
  • G. Wagner
  • J. Schmid
  • M. Fofanah

Karlsruher SC U19

Allenatore: R. Kettemann

Titolari
  • M. Weiß
  • T. Rossmann
  • L. Knapp
  • J. Schleich
  • N. Theisinger
  • K. Elabed
  • R. Kalici
  • E. Sarikaya
  • S. Marino
  • E. Öztürk
  • J. Weißer
Panchina
  • R. Geller
  • B. Fietkau
  • S. Souleymané
  • A. Paunescu
  • K. Bungic
  • M. Schwarz
  • T. Marksteiner
#U19 Bundesliga: WestPGVPSGPTUltime partite
1 Borussia Dortmund U19 161420 54:744 VVVVP
2 Schalke 04 U19 161033 37:1433 VVVVV
3 Bayer Leverkusen U19 16952 33:1532 PSVVP
4 Bochum U19 16952 23:932 VVSVV
5 Köln U19 16844 41:1628 VSVPV
6 Rot-Weiss Essen U19 16844 25:1928 SVSVP
7 MSV Duisburg U19 16754 26:1526 VVSVV
8 Preußen Münster U19 16817 36:3025 SSSVV
9 Viktoria Köln U19 16736 30:2924 VSSPV
10 Paderborn U19 16547 27:2419 PVVPS
11 RW Oberhausen U19 16547 24:3119 SVVPS
12 Borussia M'bach U19 16466 23:2318 SVSPS
13 Fortuna Düsseldorf U19 16529 20:3817 SVSPS
14 Wuppertaler SV U19 16529 14:4117 VSSSP
15 Arminia Bielefeld U19 162311 9:349 SSSSS
16 Fortuna Köln U19 162212 15:378 PSSSV
17 Alemannia Aachen U19 160115 6:611 PSSSS
#U19 Bundesliga: Süd / SüdwestPGVPSGPTUltime partite
1 Augsburg U19 201442 56:3146 VVVVP
2 Nürnberg U19 201514 45:2746 VVVVV
3 Eintracht Frankf U19 201433 58:2445 VVVVV
4 Stuttgart U19 201424 55:1644 VVSVS
5 Mainz 05 U19 201136 58:3936 PVSVP
6 Hoffenheim U19 201055 64:3635 SVPPS
7 Unterhaching U19 201037 35:3433 VSVSP
8 Freiburg U19 20947 43:3431 VVVSS
9 Bayern München U19 20929 57:3529 SSSSP
10 Karlsruher SC U19 20785 34:3029 PSVPS
11 Darmstadt 98 U19 20857 28:3229 SSVVV
12 Heidenheim U19 20848 35:3028 SVSSP
13 Ingolstadt U19 20749 44:4025 VSSSV
14 Astoria Walldorf U19 20677 39:3525 SVPSV
15 Kaiserslautern U19 208111 39:5425 SSVSP
16 Stuttgarter K'rs U19 206212 33:5120 SSSVV
17 Saarbrücken U19 206014 20:4118 VVSVS
18 Greuther Fürth U19 204511 27:4417 PPSVS
19 Kickers Offenbach U19 205213 24:4817 VSSPP
20 Ulm U19 205114 26:5316 SVSVS
21 Hessen Kassel U19 201019 7:933 SSSSS
#U19 Bundesliga: Nord / NordostPGVPSGPTUltime partite
1 Hertha BSC U19 181422 46:2244 VVPVV
2 Energie Cottbus U19 181233 32:1939 PVSVV
3 RB Leipzig U19 181143 44:2037 PVVVV
4 Werder Bremen U19 181026 43:3732 PSSVP
5 Holstein Kiel U19 181026 28:2532 VSSVS
6 Viktoria Berlin U19 18864 31:2030 VSVSV
7 Wolfsburg U19 18765 22:2127 PVVSV
8 Union Berlin U19 18756 26:2726 PSVSS
9 Hannover 96 U19 18747 25:2225 VVSSS
10 Hamburger SV U19 18747 35:3325 SVVVS
11 Hansa Rostock U19 18738 32:2424 VSVSV
12 Dynamo Dresden U19 18648 26:2322 PPPSS
13 Magdeburg U19 18639 33:3121 SPPVV
14 St. Pauli U19 18639 34:3621 VVSVS
15 Hallescher FC U19 18639 19:3421 SVVSS
16 Osnabrück U19 18549 21:4119 SSVVP
17 Chemnitzer FC U19 184410 16:3016 SSSSS
18 Eimsbütteler TV U19 183411 18:3713 SVSPS
19 Carl Zeiss Jena U19 181215 12:415 SSSSS
💬