Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: GERMANY · U19 Bundesliga
Magdeburg U19
27/02/2022 11:00
4 - 0
FT
Holstein Kiel U19

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPDoppia possibilità : pareggio o Holstein Kiel U19

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 2.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 2.5

IL PRONOSTICO MasterScore

10%45%45%

DIRETTA LIVE

  • 4' ⚽ J. Marks Normal Goal
  • 12' ⚽ J. Nischalke Normal Goal
  • 25' 🔄 J. de Chatrie Doegl (T. Toure) Substitution 1
  • 57' 🔄 S. Nouwame (A. Oikonomidis) Substitution 1
  • 61' ⚽ M. Berg Penalty
  • 65' 🔄 T. Marquardt (F. Moumouni) Substitution 2
  • 66' ⚽ P. Gysbers Normal Goal
  • 70' 🔄 M. Berg (L. Bölke) Substitution 2
  • 70' 🔄 J. Nischalke (V. Tunc) Substitution 3
  • 72' 🔄 B. Opoku Labes (P. Kruse) Substitution 3
  • 80' 🔄 J. Marks (M. Schade) Substitution 4

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROG. Breetholt
🏟 STADIOPlatz 2 MCDD-Arena
📍 CITTÀMagdeburg
29%FORZA71%
57%ATTACCO43%
23%DIFESA77%
31%POISSON69%
88%FORZA TaT13%
67%GOAL TaT33%
49.2%GIOCA PER VINCERE51%

Statistiche non ancora disponibili

Magdeburg U19

Allenatore: P. Sander

Titolari
  • N. Kruth
  • E. Dzogovic
  • S. Nouwame
  • P. Thon
  • T. Heitzmann
  • M. Berg
  • G. Michalek
  • K. Ike
  • J. Marks
  • J. Nischalke
  • P. Gysbers
Panchina
  • A. Oikonomidis
  • L. Bölke
  • V. Tunc
  • M. Schade
  • B. Engelhardt
  • F. Gräf
  • S. Wien

Holstein Kiel U19

Allenatore: E. Ostermann

Titolari
  • T. Freudenberg
  • T. Marquardt
  • T. Marten
  • J. de Chatrie Doegl
  • T. Richter
  • M. Zimmer
  • P. Erfmann
  • C. Koç
  • Y. Diezemann
  • N. Niehoff
  • B. Opoku Labes
Panchina
  • T. Toure
  • F. Moumouni
  • P. Kruse
  • J. Ozuzu
  • O. Witt
  • T. Braunschweig
  • W. Moje
#U19 Bundesliga: WestPGVPSGPTUltime partite
1 Borussia Dortmund U19 161420 54:744 VVVVP
2 Schalke 04 U19 161033 37:1433 VVVVV
3 Bayer Leverkusen U19 16952 33:1532 PSVVP
4 Bochum U19 16952 23:932 VVSVV
5 Köln U19 16844 41:1628 VSVPV
6 Rot-Weiss Essen U19 16844 25:1928 SVSVP
7 MSV Duisburg U19 16754 26:1526 VVSVV
8 Preußen Münster U19 16817 36:3025 SSSVV
9 Viktoria Köln U19 16736 30:2924 VSSPV
10 Paderborn U19 16547 27:2419 PVVPS
11 RW Oberhausen U19 16547 24:3119 SVVPS
12 Borussia M'bach U19 16466 23:2318 SVSPS
13 Fortuna Düsseldorf U19 16529 20:3817 SVSPS
14 Wuppertaler SV U19 16529 14:4117 VSSSP
15 Arminia Bielefeld U19 162311 9:349 SSSSS
16 Fortuna Köln U19 162212 15:378 PSSSV
17 Alemannia Aachen U19 160115 6:611 PSSSS
#U19 Bundesliga: Süd / SüdwestPGVPSGPTUltime partite
1 Augsburg U19 201442 56:3146 VVVVP
2 Nürnberg U19 201514 45:2746 VVVVV
3 Eintracht Frankf U19 201433 58:2445 VVVVV
4 Stuttgart U19 201424 55:1644 VVSVS
5 Mainz 05 U19 201136 58:3936 PVSVP
6 Hoffenheim U19 201055 64:3635 SVPPS
7 Unterhaching U19 201037 35:3433 VSVSP
8 Freiburg U19 20947 43:3431 VVVSS
9 Bayern München U19 20929 57:3529 SSSSP
10 Karlsruher SC U19 20785 34:3029 PSVPS
11 Darmstadt 98 U19 20857 28:3229 SSVVV
12 Heidenheim U19 20848 35:3028 SVSSP
13 Ingolstadt U19 20749 44:4025 VSSSV
14 Astoria Walldorf U19 20677 39:3525 SVPSV
15 Kaiserslautern U19 208111 39:5425 SSVSP
16 Stuttgarter K'rs U19 206212 33:5120 SSSVV
17 Saarbrücken U19 206014 20:4118 VVSVS
18 Greuther Fürth U19 204511 27:4417 PPSVS
19 Kickers Offenbach U19 205213 24:4817 VSSPP
20 Ulm U19 205114 26:5316 SVSVS
21 Hessen Kassel U19 201019 7:933 SSSSS
#U19 Bundesliga: Nord / NordostPGVPSGPTUltime partite
1 Hertha BSC U19 181422 46:2244 VVPVV
2 Energie Cottbus U19 181233 32:1939 PVSVV
3 RB Leipzig U19 181143 44:2037 PVVVV
4 Werder Bremen U19 181026 43:3732 PSSVP
5 Holstein Kiel U19 181026 28:2532 VSSVS
6 Viktoria Berlin U19 18864 31:2030 VSVSV
7 Wolfsburg U19 18765 22:2127 PVVSV
8 Union Berlin U19 18756 26:2726 PSVSS
9 Hannover 96 U19 18747 25:2225 VVSSS
10 Hamburger SV U19 18747 35:3325 SVVVS
11 Hansa Rostock U19 18738 32:2424 VSVSV
12 Dynamo Dresden U19 18648 26:2322 PPPSS
13 Magdeburg U19 18639 33:3121 SPPVV
14 St. Pauli U19 18639 34:3621 VVSVS
15 Hallescher FC U19 18639 19:3421 SVVSS
16 Osnabrück U19 18549 21:4119 SSVVP
17 Chemnitzer FC U19 184410 16:3016 SSSSS
18 Eimsbütteler TV U19 183411 18:3713 SVSPS
19 Carl Zeiss Jena U19 181215 12:415 SSSSS
💬