Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: COLOMBIA · Primera A
Cucuta
05/05/2019 22:30
2 - 1
FT
Junior

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPCombo Double chance : draw or Junior and -3.5 goals

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 1.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 2.5

IL PRONOSTICO MasterScore

10%45%45%

DIRETTA LIVE

  • 5' ⚽ J. Pérez Normal Goal
  • 15' ⚽ J. Agudelo (M. Pérez) Normal Goal
  • 24' ⚽ M. Rangel (G. Gutiérrez) Normal Goal
  • 57' 🟨 José Orlando Pérez Yellow Card
  • 63' 🔄 A. Velasco (M. López) Substitution 1
  • 70' 🔄 R. Torres (D. Moreno) Substitution 1
  • 73' 🔄 L. Miranda (J. Corzo) Substitution 2
  • 79' 🔄 I. Rivas (L. Escalante) Substitution 2
  • 82' 🔄 M. Pérez (H. Obando) Substitution 3
  • 90' 🟨 Luis Ortiz Yellow Card

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROAndres Rojas, Colombia
🏟 STADIOEstadio General Santander
📍 CITTÀCucuta
43%FORZA57%
50%ATTACCO50%
33%DIFESA67%
43%POISSON57%
0%FORZA TaT0%
0%GOAL TaT0%
42.3%GIOCA PER VINCERE57.8%
2Tiri in porta1
0Tiri fuori0
2Tiri totali1
0Tiri bloccati0
2Tiri in area1
0Tiri da fuori area0
0Falli0
1Calci d'angolo0
0Fuorigioco0
50%Possesso palla50%
2Cartellini gialli0
0Cartellini rossi0
0Parate0
0Passaggi totali0
0Passaggi riusciti0
0Precisione passaggi0

Cucuta 4-2-3-1

Allenatore: S. Méndez

Titolari
  • 12 J. Chaverra G
  • 17 B. García D
  • 27 M. Duarte D
  • 3 J. Pérez D
  • 10 M. Pérez M
  • 14 J. Castro D
  • 7 D. Chica M
  • 31 L. Ortíz -
  • 25 A. Velasco M
  • 32 J. Agudelo F
  • 28 L. Miranda M
Panchina
  • 20 M. López M
  • 26 J. Corzo D
  • 16 H. Obando D
  • 21 D. Carrero D
  • 29 W. Cosme F
  • 33 D. Carrillo G
  • 9 L. Cabrera

Junior 4-4-2

Allenatore: J. Comesaña

Titolari
  • 12 J. Chunga G
  • 6 J. Sánchez M
  • 2 G. Gutiérrez D
  • 4 D. Murillo D
  • 34 C. Haydar D
  • 23 R. Torres M
  • 30 I. Rivas M
  • 14 L. Pico M
  • 28 E. Serje M
  • 16 H. Martínez M
  • 9 M. Rangel F
Panchina
  • 11 D. Moreno F
  • 26 L. Escalante M
  • 22 S. Pabón G
  • 13 C. Díaz M
  • 33 J. Salamanca D
  • 3 D. Balanta D
  • 32 K. Martínez F
#Primera A: Clausura - QuadrangularPGVPSGPTUltime partite
1 Junior 6321 11:811 PVVPV
2 Deportes Tolima 6231 7:59 PPSPV
3 Atletico Nacional 6222 7:78 VPSPS
4 Cucuta 6114 3:84 SSVPS
#Primera A: Clausura - QuadrangularPGVPSGPTUltime partite
1 America de Cali 6402 9:512 VVSVV
2 Deportivo Cali 6222 6:68 PPVSV
3 Santa Fe 6222 5:68 SPPVS
4 Alianza Petrolera 6123 5:85 PSPSS
#Primera A: ClausuraPGVPSGPTUltime partite
1 Atletico Nacional 20983 30:1735 PPSVV
2 America de Cali 201055 29:2635 VSVVV
3 Deportivo Cali 201046 34:2534 PVVPS
4 Junior 20965 16:933 PPVSV
5 Santa Fe 20956 22:1232 PVVPP
6 Deportes Tolima 20956 24:1632 PVVVV
7 Alianza Petrolera 20884 17:1432 PPSSP
8 Cucuta 20956 28:2832 PVSVS
9 Independiente Medellin 20947 32:2631 PVVVV
10 Once Caldas 20776 26:2028 VSPPV
11 Millonarios 20848 24:2728 PSSSS
12 Bucaramanga 20677 23:2325 PVVVS
13 Rionegro Aguilas 20596 25:2724 PPSSP
14 Deportivo Pasto 20587 24:2523 SPSVP
15 Patriotas 20587 19:2023 PSVSS
16 Envigado 20587 23:2823 PPPSV
17 La Equidad 20488 19:2420 PVPPP
18 Huila 202108 13:2416 SSPSP
19 Jaguares 203611 11:3415 VSSSS
20 Union Magdalena 203512 14:2814 SSSVS
#Primera A: Apertura - QuadrangularPGVPSGPTUltime partite
1 Deportivo Pasto 6411 11:313 VVSPV
2 Millonarios 6321 7:511 SPVPV
3 America de Cali 6303 9:79 VSVVS
4 Union Magdalena 6015 2:141 SPSSS
#Primera A: Apertura - QuadrangularPGVPSGPTUltime partite
1 Junior 6330 9:512 VVPPV
2 Deportes Tolima 6330 9:612 VVPPV
3 Deportivo Cali 6114 6:94 SSSVS
4 Atletico Nacional 6114 6:104 SSVSS
#Primera A: AperturaPGVPSGPTUltime partite
1 Millonarios 201163 30:1539 PPVPS
2 Deportivo Cali 20965 22:1733 VVSVP
3 Deportes Tolima 20956 27:1632 SSVPV
4 America de Cali 20956 26:2032 PVSPV
5 Atletico Nacional 20875 24:1931 VSVVS
6 Deportivo Pasto 20875 19:1431 PSPPV
7 Junior 206122 24:1830 SPSPP
8 Union Magdalena 20866 24:2430 VVVPS
9 Independiente Medellin 20776 30:2428 VVPSV
10 Once Caldas 20848 20:1628 SSVVP
11 Cucuta 20839 25:2727 VSSSV
12 Patriotas 20767 20:3127 SVPVS
13 Envigado 20596 22:2024 SVVPP
14 Alianza Petrolera 20587 17:1923 VPPPS
15 Jaguares 20587 20:2723 VPPSP
16 La Equidad 204106 21:2222 VPSPS
17 Bucaramanga 20569 17:2621 SSPSP
18 Huila 20479 19:3219 SSVVS
19 Rionegro Aguilas 203710 17:3016 PVSPV
20 Santa Fe 201118 17:2414 SPSSV
💬